AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟอลโล่ (ยู 19) | เสมอ | คอนสวิงเกอร์ (ยู 19) | ฟอลโล่ (ยู 19) | เสมอ | คอนสวิงเกอร์ (ยู 19) | |
![]() | 15.59% | 45.68% | 38.73% | 84.41% | 54.32% | 61.27% |
![]() | 85.4% | 53.82% | 60.77% | 85.4% | 53.82% | 60.77% |
![]() | 42.59% | 25.80% | 31.61% | 85.19% | 51.6% | 63.21% |
![]() | 57.63% | 74.93% | 67.45% | 84.75% | 50.15% | 65.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
1.00 1.00 |
0.95 0.90 |
1.47 1.44 |
4.65 4.80 |
3.95 4.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.57 1.55 |
4.60 4.80 |
3.90 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.81 |
1.00 1.00 |
0.96 0.91 |
1.47 1.44 |
4.65 4.80 |
3.95 4.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
1.53 1.53 |
5.00 5.00 |
3.80 3.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
1.00 1.00 |
0.97 0.95 |
1.53 1.44 |
5.00 4.80 |
3.50 4.20 |
ฟอลโล่ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คอนสวิงเกอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |