AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | เสมอ | ไกเซอร์ ชีฟ(สำรอง) | ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | เสมอ | ไกเซอร์ ชีฟ(สำรอง) | |
![]() | 32.14% | 41.67% | 26.19% | 67.86% | 58.33% | 73.81% |
![]() | 68.07% | 58.43% | 73.49% | 68.07% | 58.43% | 73.49% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.30 |
3.50 3.30 |
2.15 2.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.80 |
|
1.03 1.00 |
2.70 2.30 |
3.50 3.50 |
2.20 2.60 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.72 |
|
0.84 0.93 |
2.65 2.35 |
3.45 3.45 |
2.20 2.65 |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ไกเซอร์ ชีฟ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |