บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.20 2.20 |
3.60 3.60 |
2.63 2.62 |
โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คริคูม่า เอสซี (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซานตา ครูซ พีอี (ยู 20) | 1-0 | เรโทร พีอี(ยู20) |
แอตเลติโก้ พาราเนนเซ่(เยาวชน) | 2-2 | Brusque U20 |
โอเปราริโอ แฟร์โรวิอาริโอ พีอาร์ (เยาวชน) | 2-3 | คริคูม่า เอสซี (เยาวชน) |
ปาตริโอตาส (ยู 20) | 1-0 | Hercilio Luz U20 |
วิลา โนวา(เยาวชน) | 3-2 | Guanabara City U20 |