AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | เสมอ | อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) | อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | เสมอ | อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) | |
![]() | 30.59% | 43.53% | 25.88% | 69.41% | 56.47% | 74.12% |
![]() | 69.41% | 56.47% | 74.12% | 69.41% | 56.47% | 74.12% |
![]() | 32.86% | 28.29% | 38.86% | 65.71% | 56.57% | 77.71% |
![]() | 66.69% | 72.02% | 61.3% | 66.63% | 55.97% | 77.4% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.85 |
2.90 |
3.58 |
1.89 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.75 |
3.70 3.75 |
2.20 2.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
1.03 0.80 |
2.60 3.00 |
3.70 3.80 |
2.20 1.95 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
1.03 1.03 |
3.00 3.00 |
3.80 3.80 |
1.95 1.95 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.78 |
2.88 |
3.80 |
1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
|
0.84 0.90 |
2.73 2.62 |
3.60 3.60 |
1.98 2.04 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
|
0.84 0.90 |
2.73 2.62 |
3.60 3.60 |
1.98 2.04 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.69 |
|
0.67 0.97 |
2.50 2.90 |
3.60 3.80 |
2.15 2.05 |
อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) | 0-1 | อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) |
Hatta Dubai U21 | 2-1 | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) |
อัลไอน์ (ยู 21) | 7-1 | Gulf United FC U21 |
ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | 3-2 | อัล อาราบี (ยู 21) |
วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) | 2-1 | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | 0-1 | อัล นาสร์ (ยู 21) |