AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | เสมอ | อัล อาราบี (ยู 21) | อัล-ดาฟรา (ยู 21) | เสมอ | อัล อาราบี (ยู 21) | |
![]() | 30.09% | 45.08% | 24.82% | 69.91% | 54.92% | 75.18% |
![]() | 69.25% | 55.4% | 75.35% | 69.25% | 55.4% | 75.35% |
![]() | 34.95% | 27.46% | 37.59% | 69.91% | 54.92% | 75.18% |
![]() | 69.04% | 72.84% | 58.12% | 61.93% | 54.31% | 83.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
0/0.5 |
0.80 |
2.16 |
3.15 |
2.68 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.98 |
|
0.90 0.78 |
2.57 2.47 |
3.85 3.75 |
2.12 2.23 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.60 |
3.80 3.50 |
2.10 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
|
0.94 0.79 |
2.57 2.47 |
3.85 3.75 |
2.12 2.23 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
|
0.80 0.92 |
3.75 2.62 |
4.50 4.00 |
1.60 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
|
0.88 0.88 |
2.60 2.60 |
4.00 4.00 |
2.05 2.05 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.83 |
|
0.80 0.97 |
4.00 2.63 |
4.10 3.60 |
1.60 2.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
|
0.94 1.11 |
2.73 2.45 |
3.40 3.35 |
2.10 2.31 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.70 |
|
0.92 1.11 |
2.73 2.45 |
3.40 3.35 |
2.10 2.31 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.72 |
|
0.67 0.94 |
3.70 2.60 |
4.40 3.80 |
1.57 2.20 |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล อาราบี (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัล ฟูไจราห์(สำรอง) | 0-3 | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) |
Hatta Dubai U21 | 1-0 | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) |
อัล นาสร์ (ยู 21) | 0-2 | อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) |
อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) | 2-2 | Gulf United FC U21 |
อัลไอน์ (ยู 21) | 4-2 | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | 2-1 | อัล อาราบี (ยู 21) |