AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โปลันกา | เสมอ | โอปาว่า 2 | โปลันกา | เสมอ | โอปาว่า 2 | |
![]() | 7.41% | 37.04% | 55.56% | 92.59% | 62.96% | 44.44% |
![]() | 83.25% | 58.9% | 57.85% | 83.25% | 58.9% | 57.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.22 1.17 |
6.50 7.00 |
8.50 11.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
2.00 2.25 |
0.80 0.82 |
1.20 1.20 |
6.00 6.50 |
9.00 9.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.90 |
1.00 2.25 |
0.69 0.75 |
1.59 1.20 |
3.90 6.50 |
4.00 9.00 |
โปลันกา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอปาว่า 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |