AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทีร์เซนเซ่ | เสมอ | รีบอร์โดซ่า | ทีร์เซนเซ่ | เสมอ | รีบอร์โดซ่า | |
![]() | 28.90% | 39.63% | 31.46% | 71.1% | 60.37% | 68.54% |
![]() | 67.53% | 62.83% | 69.64% | 67.53% | 62.83% | 69.64% |
![]() | 35.55% | 30.18% | 34.27% | 71.1% | 60.37% | 68.54% |
![]() | 66.08% | 68.95% | 64.98% | 67.85% | 62.1% | 70.05% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 1.00 |
|
1.13 0.84 |
2.23 2.64 |
2.98 3.01 |
2.79 2.43 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
0.96 0.90 |
2.37 2.73 |
3.25 3.00 |
2.58 2.48 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.62 |
3.00 3.00 |
2.45 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
|
0.97 0.91 |
2.37 2.62 |
3.25 3.00 |
2.58 2.59 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
|
0.83 0.82 |
2.63 2.60 |
3.10 3.10 |
2.45 2.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.92 |
|
0.97 0.90 |
2.43 2.60 |
3.00 3.00 |
2.70 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.96 |
|
1.03 0.85 |
2.40 2.63 |
3.00 3.00 |
2.70 2.45 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.03 |
|
0.98 0.81 |
2.35 2.82 |
2.79 2.72 |
2.98 2.51 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.03 |
|
0.98 0.81 |
2.35 2.82 |
2.79 2.72 |
2.98 2.51 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.95 |
|
0.81 0.81 |
2.70 2.65 |
3.10 3.15 |
2.50 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.80 0.80 |
2.75 2.70 |
3.25 3.10 |
2.55 2.60 |
ทีร์เซนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
รีบอร์โดซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |