AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | เสมอ | คาลิเทีย (ยู19) | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | เสมอ | คาลิเทีย (ยู19) | |
![]() | 3.91% | 36.75% | 59.34% | 96.09% | 63.25% | 40.66% |
![]() | 96.79% | 66.73% | 36.48% | 96.79% | 66.73% | 36.48% |
![]() | 48.05% | 31.62% | 20.33% | 96.09% | 63.25% | 40.66% |
![]() | 51.98% | 67.22% | 80.81% | 96.05% | 65.57% | 38.38% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
2.75 |
0.95 |
1.27 |
4.28 |
7.50 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
3.00 3.00 |
0.87 0.90 |
1.02 1.02 |
9.60 9.70 |
15.50 15.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.06 1.06 |
11.00 11.00 |
21.00 17.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.81 |
3.00 3.00 |
0.88 0.91 |
1.02 1.02 |
9.60 9.70 |
15.50 15.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
3.00 3.00 |
0.80 0.85 |
1.09 1.09 |
9.50 10.00 |
17.00 19.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.82 |
3.00 2.75 |
0.95 1.01 |
1.07 1.10 |
11.00 10.00 |
21.00 17.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.91 |
3.00 3.00 |
0.92 0.88 |
1.05 1.06 |
8.50 8.50 |
19.00 18.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 0.88 |
3.00 3.00 |
0.76 0.92 |
1.07 |
7.10 |
24.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.00 |
3.00 3.00 |
0.76 0.80 |
1.06 |
7.10 |
26.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.05 1.05 |
12.00 12.00 |
23.00 23.00 |
พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาลิเทีย (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | 3-0 | คาลิเทีย (ยู19) |