AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | เสมอ | เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | เสมอ | เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | |
![]() | 38.13% | 34.50% | 27.38% | 61.87% | 65.5% | 72.62% |
![]() | 61.87% | 65.5% | 72.62% | 61.87% | 65.5% | 72.62% |
![]() | 39.16% | 32.97% | 27.87% | 78.32% | 65.95% | 55.73% |
![]() | 70% | 67.06% | 62.94% | 60% | 65.88% | 74.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 |
|
0.80 |
4.12 |
2.84 |
1.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
|
0.92 0.73 |
3.05 3.45 |
2.76 2.77 |
2.19 2.01 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.98 |
|
0.93 0.74 |
3.05 3.45 |
2.76 2.77 |
2.19 2.01 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
0.50 |
0.83 0.97 |
1.91 3.30 |
3.00 2.70 |
3.90 2.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
3.40 |
2.90 |
2.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.84 |
0/0.5 |
0.92 0.86 |
2.10 3.40 |
2.75 2.70 |
3.60 2.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.80 |
0.50 |
0.81 0.95 |
1.95 3.45 |
3.05 2.75 |
4.10 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.97 2.30 |
3.00 2.85 |
3.75 3.30 |
กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอเอฟซี ลีโอพาร์ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |