AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อเมริกา มิไนโร ยู-20 (หญิง) | เสมอ | สปอร์ต เรซีเฟ ยู-20 (หญิง) | อเมริกา มิไนโร ยู-20 (หญิง) | เสมอ | สปอร์ต เรซีเฟ ยู-20 (หญิง) | |
![]() | 23.26% | 41.86% | 34.88% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 76.74% | 58.14% | 65.12% | 76.74% | 58.14% | 65.12% |
![]() | 37.97% | 29.65% | 32.38% | 75.94% | 59.3% | 64.76% |
![]() | 62.03% | 70.35% | 67.62% | 75.94% | 59.3% | 64.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
2.90 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.00 |
3.60 3.60 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 0.99 |
2.00 2.00 |
3.60 3.60 |
3.00 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 1.02 |
1.98 |
3.35 |
2.90 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.02 |
1.98 |
3.35 |
2.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.92 |
1.95 2.00 |
3.50 3.60 |
2.95 3.05 |
อเมริกา มิไนโร ยู-20 (หญิง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ต เรซีเฟ ยู-20 (หญิง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |