AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | เสมอ | บานดาริ | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | เสมอ | บานดาริ | |
![]() | 35.11% | 34.12% | 30.77% | 64.89% | 65.88% | 69.23% |
![]() | 64.89% | 65.88% | 69.23% | 64.89% | 65.88% | 69.23% |
![]() | 33.98% | 30.51% | 35.51% | 67.97% | 61.02% | 71.01% |
![]() | 67.18% | 67.79% | 65.03% | 65.64% | 64.42% | 69.94% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.86 |
|
1.11 0.94 |
2.38 2.60 |
2.58 2.51 |
2.91 2.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 0.76 |
|
0.75 1.06 |
2.83 2.44 |
2.75 2.63 |
2.48 3.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.76 |
|
0.76 1.08 |
2.83 2.55 |
2.75 2.53 |
2.48 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.75 |
|
0.80 1.05 |
2.63 2.40 |
3.20 2.87 |
2.38 2.87 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.77 |
|
0.79 1.02 |
2.80 2.40 |
2.90 2.90 |
2.45 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
|
0.76 0.97 |
2.80 2.60 |
2.63 2.55 |
2.60 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
1.00 |
2.53 |
2.51 |
2.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.43 |
0.50 |
0.78 0.52 |
2.70 2.55 |
3.20 2.85 |
2.45 3.05 |
ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บานดาริ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |