บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.75 0.75 |
0.95 0.95 |
1.65 1.65 |
3.50 3.50 |
4.50 4.50 |
อูเนียว ไลเรีย(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นาซิโอนัล (ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Sporting Covilha U19 | 2-0 | Anadia FC U19 |
ไลซอส(ยู 19) | 0-1 | เบาวิสต้า(ยู 19) |
วิตอเรีย เอฟซี เซตูบัล (ยู 19) | 1-0 | อโมร่า เอฟซี(ยู19) |
วาร์ซิม(ยู19) | 4-1 | มารินยาส เอฟซี(ยู19) |
อาเวส(ยู 19) | 1-1 | โมไรเรนเซ่(U19) |
Real Sport Clube(U19) | 2-2 | มาริติโม ยู19 |
Comercio Industria U19 | 1-1 | Lusitano GC Evora U19 |
จีดี เอสโตริล-ไปรอา (ยู 19) | 3-2 | เลาเลตาโน่ ยู19 |
อูเนียว ไลเรีย(ยู 19) | 1-1 | นาซิโอนัล (ยู19) |