AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | เสมอ | พาไนโทลิกอส(ยู 19) | พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | เสมอ | พาไนโทลิกอส(ยู 19) | |
![]() | 7.72% | 35.34% | 56.94% | 92.28% | 64.66% | 43.06% |
![]() | 93.31% | 67.97% | 38.72% | 93.31% | 67.97% | 38.72% |
![]() | 46.14% | 32.33% | 21.53% | 92.28% | 64.66% | 43.06% |
![]() | 53.44% | 65.52% | 81.04% | 93.12% | 68.96% | 37.92% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
2.25 |
0.95 |
1.11 |
6.50 |
9.80 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.59 |
1.75 2.00 |
0.90 1.12 |
1.18 1.11 |
5.40 6.20 |
8.70 10.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.11 |
5.75 8.00 |
11.00 13.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.61 |
1.75 2.00 |
0.91 1.12 |
1.18 1.11 |
5.40 6.20 |
8.70 10.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
2.00 2.50 |
0.80 0.80 |
1.22 1.12 |
5.50 7.50 |
11.00 15.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.67 |
1.75 2.00 |
1.04 1.03 |
1.18 1.11 |
5.40 6.20 |
8.70 10.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.00 |
1.75 2.25 |
1.01 0.80 |
1.17 1.11 |
5.75 6.50 |
11.00 15.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
2.25 |
0.92 |
1.13 |
5.70 |
17.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.73 |
2.00 2.25 |
1.00 1.03 |
1.12 1.08 |
6.90 8.60 |
12.00 13.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.15 |
6.25 7.00 |
12.00 15.00 |
พีเอโอเคซาโลนิก้า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พาไนโทลิกอส(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |