AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อซูส คราโร นูมาซู | เสมอ | กิระวันสึ คิตะคิวชู | อซูส คราโร นูมาซู | เสมอ | กิระวันสึ คิตะคิวชู | |
![]() | 30.64% | 38.71% | 30.64% | 69.36% | 61.29% | 69.36% |
![]() | 69.37% | 61.25% | 69.37% | 69.37% | 61.25% | 69.37% |
![]() | 34.97% | 30.98% | 34.05% | 69.94% | 61.96% | 68.1% |
![]() | 65.31% | 69.37% | 65.31% | 69.37% | 61.25% | 69.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.66 |
|
0.95 1.21 |
2.45 2.22 |
2.93 3.00 |
2.55 2.96 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.84 0.65 |
|
0.86 1.05 |
2.43 2.30 |
3.07 3.10 |
2.43 2.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.49 2.21 |
3.15 3.10 |
2.49 2.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.20 |
3.10 3.10 |
2.60 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.49 2.21 |
3.15 3.10 |
2.49 2.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.90 |
2.30 2.10 |
3.30 3.20 |
2.70 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.49 2.21 |
3.20 3.20 |
2.49 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.60 2.15 |
3.10 3.20 |
2.60 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.88 |
0/0.5 |
0.91 0.96 |
2.43 2.17 |
3.10 3.15 |
2.59 2.93 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.90 |
0/0.5 |
0.88 0.98 |
2.43 2.17 |
3.10 3.20 |
2.59 3.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.79 |
0/0.5 |
0.75 0.85 |
2.55 2.20 |
2.85 3.25 |
2.55 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.25 |
2.90 3.05 |
2.65 3.05 |
[JPN D3-20] อซูส คราโร นูมาซู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 24 | 18 | 20 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 7 | 14 | 11 | 27.3% |
ทีมเยือน | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 17 | 4 | 19 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 3 | 10 | 8 | 7 | 16 | 19 | 19 | 14.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 10 | 27.3% |
ทีมเยือน | 10 | 0 | 4 | 6 | 3 | 12 | 4 | 20 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.7% |
[JPN D3-7] กิระวันสึ คิตะคิวชู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 9 | 3 | 9 | 22 | 22 | 30 | 7 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 9 | 18 | 8 | 45.5% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 13 | 12 | 10 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 | 32 | 2 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 13 | 14 | 18.2% |
ทีมเยือน | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 19 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
อซูส คราโร นูมาซู | 1-3 | กิระวันสึ คิตะคิวชู |
โคชิ ยูไนเต็ด | 1-0 | ฟูกูชิม่า ยูไนเต็ด เอฟซี |
นารา คลับ | 2-1 | ซไวเก้น คานาซาวะ เอฟซี |
โอซาก้า เอฟซี | 2-1 | คามาทามาเร่ ซานูกิ |
เอฟซี เรียวเคียว | 2-0 | เอซี พาเซริโอ้ นากาโนะ |
เอสซี ซะงะมิฮะระ | 1-0 | มิยาซากิ |
โทจิงิซิตี้ | 0-1 | โทชิกิ เอสซี |
มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | 1-0 | เอฟซี กิฟู |
วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | 3-2 | ไกนาเร โตโตริ |
เธสปา คูซัทสึ | 2-2![]() |
คาโกชิม่า ยูไนเต็ด |