บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[NOR D4B-3] เมลฮิส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 | 3 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 1 | 17 | 2 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 13 | 66.7% |
[NOR D4B-4] โรเซนบอร์ก บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 19 | 4 | 75.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 4 | 75.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 1 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 8 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 50.0% |
เมลฮิส | 0-0![]() |
โรเซนบอร์ก บี |