AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | เสมอ | บูลส์ อะคาเดมี่ | ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | เสมอ | บูลส์ อะคาเดมี่ | |
![]() | 34.03% | 43.40% | 22.57% | 65.97% | 56.6% | 77.43% |
![]() | 61.8% | 58.43% | 79.78% | 61.8% | 58.43% | 79.78% |
![]() | 32.99% | 28.30% | 38.72% | 65.97% | 56.6% | 77.43% |
![]() | 67.44% | 70.93% | 61.63% | 65.12% | 58.14% | 76.74% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 |
|
1.01 |
2.94 |
3.19 |
2.01 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.68 |
|
0.95 1.08 |
2.94 2.95 |
3.75 3.70 |
1.95 1.96 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 2.87 |
3.70 3.90 |
1.80 1.95 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.69 |
|
0.96 1.09 |
2.94 2.95 |
3.75 3.70 |
1.95 1.96 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.80 0.80 |
3.00 3.00 |
3.60 3.60 |
2.00 2.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.99 |
|
0.89 0.79 |
3.30 3.00 |
3.70 3.60 |
1.85 2.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.99 |
|
0.97 0.81 |
3.25 3.00 |
3.75 3.80 |
1.93 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.83 |
|
0.87 0.97 |
2.86 2.86 |
3.70 3.80 |
2.00 1.97 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
|
0.87 0.99 |
2.86 2.86 |
3.70 3.80 |
2.00 1.97 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
|
0.67 0.88 |
2.95 2.95 |
3.50 4.10 |
1.95 1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 2.90 |
4.10 3.80 |
1.63 2.05 |
[AUS NSWSL-14] ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 8 | 4 | 13 | 30 | 47 | 28 | 14 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 15 | 16 | 14 | 41.7% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 32 | 12 | 11 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 8 | 10 | 7 | 14 | 18 | 34 | 8 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 6 | 1 | 7 | 2 | 21 | 5 | 41.7% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 16 | 13 | 13 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 50.0% |
[AUS NSWSL-7] บูลส์ อะคาเดมี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 11 | 8 | 6 | 38 | 35 | 41 | 7 | 44.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 21 | 17 | 20 | 8 | 41.7% |
ทีมเยือน | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 18 | 21 | 5 | 46.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 11 | 10 | 4 | 23 | 15 | 43 | 2 | 44.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | 7 | 24 | 3 | 58.3% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 7 | 2 | 11 | 8 | 19 | 3 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ | 3-0 | มาคาร์เธอร์ แรมส์ |
ฮาโกอา ซิดนีย์ ซิตี้ อีส เอฟซี | 2-2 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เอฟซี (เยาวชน) |
แบ๊งค์ทาวน์ ซิตี้ ไลออนส์ | 0-0 | ฮิลส์ บรัมบี้ |
ไรดัลเมียร์ ไลอ้อนส์ เอฟซี | 0-0 | แคนเทอร์เบอรี แบงส์ทาวน์ เอฟซี |
เอสดี ไรเดอร์ เอฟซี | 2-0 | มอนเตียส์ วานเดอร์เรร์ส |
ดัลลิช ฮิลล์ เอสซี | 2-1 | บูลส์ อะคาเดมี่ |
บันนี่ริ๊ก ไวท์อีเกิ้ลส์ | 0-0![]() |
นอร์เทิร์น ไทเกอร์ |