AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | เสมอ | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) | ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | เสมอ | อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) | |
![]() | 36.78% | 43.10% | 20.11% | 63.22% | 56.9% | 79.89% |
![]() | 64% | 58.19% | 77.82% | 64% | 58.19% | 77.82% |
![]() | 31.61% | 28.45% | 39.94% | 63.22% | 56.9% | 79.89% |
![]() | 67.69% | 71.4% | 60.9% | 64.61% | 57.19% | 78.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.05 |
|
0.75 |
3.49 |
3.42 |
1.75 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.75 0.75 |
3.20 3.20 |
3.75 3.75 |
1.75 1.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.50 |
3.60 3.75 |
1.91 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.76 0.76 |
3.20 3.20 |
3.75 3.75 |
1.75 1.75 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
3.10 3.20 |
3.75 3.90 |
1.91 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
|
0.95 0.88 |
3.00 3.20 |
3.80 3.90 |
1.83 1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.82 0.84 |
3.60 3.60 |
3.80 3.80 |
1.80 1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
|
0.76 0.73 |
3.50 3.65 |
3.75 3.75 |
1.76 1.73 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
|
0.76 0.73 |
3.50 3.65 |
3.75 3.75 |
1.76 1.73 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.74 |
|
0.83 0.91 |
3.05 3.80 |
3.70 3.80 |
1.87 1.74 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 3.50 |
3.75 3.70 |
1.75 1.88 |
[AUS WNSW-11] ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 36 | 18 | 11 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 | 10 | 42.9% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | 7 | 12 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 14 | 21 | 10 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 14 | 7 | 57.1% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 10 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 50.0% |
[AUS WNSW-6] อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 22 | 28 | 6 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 14 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 14 | 2 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 6 | 6 | 5 | 12 | 14 | 24 | 9 | 35.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 11 | 37.5% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 33.3% |
เอเมอริจิ้ง เจ็ตส์ (ญ) | 1-2 | มาคา เซิร์ล หญิง |
ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | 1-1![]() |
อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | 2-1 | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) |
เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | 1-1![]() |
ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) |
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) |