AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | เสมอ | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | เสมอ | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | |
![]() | 45.49% | 40.64% | 13.87% | 54.51% | 59.36% | 86.13% |
![]() | 58.38% | 58.38% | 83.25% | 58.38% | 58.38% | 83.25% |
![]() | 27.25% | 29.67% | 43.08% | 54.5% | 59.34% | 86.16% |
![]() | 67.96% | 72.1% | 59.94% | 64.09% | 55.8% | 80.11% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.74 |
|
1.06 |
4.18 |
3.67 |
1.56 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.75 0.75 |
4.69 4.90 |
4.19 4.10 |
1.43 1.42 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.60 |
4.00 4.00 |
1.61 1.53 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.76 0.76 |
4.70 4.90 |
4.20 4.10 |
1.43 1.42 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
|
0.83 0.95 |
3.25 4.10 |
4.00 4.20 |
1.80 1.57 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
|
0.95 0.88 |
4.20 4.30 |
4.30 4.30 |
1.49 1.48 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
|
0.97 0.84 |
4.80 5.25 |
4.10 4.20 |
1.55 1.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
|
0.76 0.99 |
5.30 4.45 |
4.15 3.85 |
1.45 1.56 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.78 |
|
0.76 0.98 |
5.30 4.50 |
4.15 3.85 |
1.45 1.56 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
|
0.69 0.93 |
3.20 4.90 |
3.90 4.20 |
1.76 1.53 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.90 4.90 |
4.30 4.30 |
1.50 1.50 |
[AUS WNSW-12] มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 24 | 15 | 12 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | 15 | 9 | 8 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 14 | 20 | 11 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 33.3% |
ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | 3 | 30.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 50.0% |
[AUS WNSW-3] บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 20 | 33 | 3 | 58.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 7 | 23 | 1 | 77.8% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 13 | 10 | 7 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | 12 | 29 | 3 | 47.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 6 | 20 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | 66.7% |
เอเมอริจิ้ง เจ็ตส์ (ญ) | 1-2 | มาคา เซิร์ล หญิง |
ดับเบิลยูเอส วันเดอเรอร์ส บี (ญ) | 1-1![]() |
อาเปีย แอล ไทเกอร์ (ญ) |
มหาวิทยาลัย ซิดนีย์ หญิง | 2-1 | บูลส์ อคาเดมี่ (ญ) |
เมาท์ ดรูอิตต์ ทาวน์ เรนเจอร์ส เอฟซี (ญ) | 1-1![]() |
ยูนเอสยู เอฟซี (ญ) |
ซิดนีย์ โอลิมปิกเอฟซี (ญ) | 0-0![]() |
อิลลาวอรา สติงเลย์ (ญ) |