AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เทมเปอร์ลีย์ | เสมอ | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ | เทมเปอร์ลีย์ | เสมอ | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ | |
![]() | 26.05% | 32.53% | 41.42% | 73.95% | 67.47% | 58.58% |
![]() | 74.1% | 66.87% | 59.04% | 74.1% | 66.87% | 59.04% |
![]() | 36.97% | 33.73% | 29.29% | 73.95% | 67.47% | 58.58% |
![]() | 62.94% | 67.65% | 69.41% | 74.12% | 64.71% | 61.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.96 |
2.14 2.14 |
2.73 2.73 |
3.48 3.48 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.98 |
2.17 2.19 |
2.71 2.72 |
3.45 3.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
2.75 2.70 |
3.40 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.96 0.99 |
2.17 2.19 |
2.71 2.72 |
3.45 3.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.95 |
2.20 2.20 |
3.00 2.60 |
3.30 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.98 |
2.17 2.19 |
2.70 2.70 |
3.50 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.96 |
2.25 2.20 |
2.70 2.80 |
3.80 3.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.96 |
2.11 2.09 |
2.68 2.72 |
3.65 3.65 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
1.02 0.96 |
2.11 2.09 |
2.68 2.72 |
3.65 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.91 |
2.20 2.25 |
2.90 2.75 |
3.35 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.25 |
0.50 |
0.62 |
2.15 2.25 |
2.70 2.65 |
3.90 3.65 |
[ARG D2-10] เทมเปอร์ลีย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 8 | 6 | 5 | 18 | 15 | 30 | 10 | 42.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 19 | 8 | 66.7% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 6 | 9 | 4 | 8 | 6 | 27 | 10 | 31.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 7 | 2 | 18 | 4 | 55.6% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 19 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
[ARG D2-8] ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 19 | 10 | 2 | 7 | 21 | 15 | 32 | 8 | 52.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 7 | 0 | 3 | 12 | 6 | 21 | 5 | 70.0% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | 11 | 13 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 23 | 19 | 21.1% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 16 | 9 | 30.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 28 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
อาร์เซน่อล เดอ ซารานดี้ | 0-2 | คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส |
ทริสแทน ซัวเรส | 1-1 | เฟอร์โร คาร์รีล โอเอสเต้ |
ชาคาริตา จูเนียร์ส | 0-0 | นูเอว่า ชิคาโก้ |
เดเฟนโซเรส ยูนิดอส | 1-1 | อัลมิแรนเต้ บราวน์ |
ตัลเลเรส เรม เดอ เอสคาลาดา | 0-1 | กิมนาเซีย จูจุย |
เทมเปอร์ลีย์ | 2-2 | ชาโค ฟอ เอฟเวอร์ |
เดปอร์ติโวมาดรีน | 0-0![]() |
คิลเมส |
ซานมาร์ติน ทูคูมัน | 0-1 | ปาโตรนาโต ปารานา |