AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิลเมส | เสมอ | แอตเลติโก้ แอตแลนต้า | คิลเมส | เสมอ | แอตเลติโก้ แอตแลนต้า | |
![]() | 28.79% | 33.84% | 37.37% | 71.21% | 66.16% | 62.63% |
![]() | 70.62% | 66.17% | 63.21% | 70.62% | 66.17% | 63.21% |
![]() | 34.41% | 33.67% | 31.92% | 68.83% | 67.33% | 63.84% |
![]() | 64.69% | 66.91% | 68.4% | 70.62% | 66.17% | 63.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.81 |
|
1.13 1.03 |
2.38 2.54 |
2.61 2.66 |
2.95 2.83 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.69 0.69 |
2.28 2.28 |
2.68 2.68 |
2.96 2.96 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.08 0.77 |
0/0.5 |
0.74 1.09 |
2.38 2.46 |
2.74 2.76 |
2.98 2.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.50 |
2.62 2.62 |
2.90 2.87 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.78 |
0/0.5 |
0.75 1.11 |
2.38 2.46 |
2.74 2.76 |
2.98 2.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
|
0.98 1.07 |
2.60 2.60 |
2.90 2.80 |
2.75 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.08 0.72 |
0/0.5 |
0.74 1.07 |
2.38 2.60 |
2.70 2.80 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.78 |
0/0.5 |
0.72 1.06 |
2.50 2.63 |
2.70 2.75 |
3.25 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.09 0.72 |
0/0.5 |
0.71 1.13 |
2.35 2.47 |
2.69 2.68 |
3.10 3.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.09 0.72 |
0/0.5 |
0.71 1.13 |
2.35 2.47 |
2.69 2.68 |
3.10 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.06 |
0/0.5 |
0.93 0.71 |
2.60 2.50 |
2.85 2.65 |
2.75 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.60 |
2.80 2.60 |
3.05 2.95 |
[ARG D2A-13] คิลเมส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | 23 | 27 | 13 | 26.1% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 10 | 19 | 11 | 45.5% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 13 | 8 | 14 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 5 | 12 | 6 | 8 | 10 | 27 | 14 | 21.7% |
ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 17 | 14 | 36.4% |
ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 12 | 8.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 16.7% |
[ARG D2A-2] แอตเลติโก้ แอตแลนต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 11 | 9 | 4 | 23 | 15 | 42 | 2 | 45.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 9 | 2 | 1 | 18 | 5 | 29 | 1 | 75.0% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 13 | 6 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 5 | 13 | 6 | 6 | 8 | 28 | 13 | 20.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 21 | 8 | 41.7% |
ทีมเยือน | 12 | 0 | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% |
คิลเมส | 1-0![]() |
แอตเลติโก้ แอตแลนต้า |