บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[AUS QSL-2] โกลด์ โคสต์ ไนท์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 100.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 100.0% |
[AUS QSL-4] บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 50.0% |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 33.3% |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-0![]() |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี |
เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 0-3 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
บริสแบน วูลฟ์ | 0-0![]() |
บริสแบน ซิตี้ |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 0-0![]() |
บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |