AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | เสมอ | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | |
![]() | 45.45% | 43.31% | 11.23% | 54.55% | 56.69% | 88.77% |
![]() | 51.67% | 59.58% | 88.75% | 51.67% | 59.58% | 88.75% |
![]() | 25.31% | 30.25% | 44.44% | 50.62% | 60.49% | 88.89% |
![]() | 74.17% | 70.21% | 55.62% | 51.67% | 59.58% | 88.75% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
|
0.99 1.01 |
6.00 6.20 |
4.57 4.69 |
1.32 1.33 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.90 0.90 |
5.30 5.30 |
5.05 5.05 |
1.31 1.31 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
|
1.01 1.08 |
5.80 5.90 |
4.85 4.95 |
1.35 1.37 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 5.50 |
4.80 4.80 |
1.35 1.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.77 |
|
1.02 1.09 |
5.80 5.90 |
4.85 4.95 |
1.35 1.37 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.95 |
|
0.83 0.85 |
5.00 5.00 |
5.00 5.00 |
1.40 1.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.72 |
|
0.94 1.07 |
5.80 5.00 |
4.90 5.00 |
1.35 1.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.90 |
|
0.96 0.83 |
7.00 6.00 |
5.00 4.75 |
1.33 1.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
|
0.92 1.08 |
6.60 5.70 |
4.90 4.55 |
1.31 1.37 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.76 |
|
0.92 1.08 |
6.60 5.70 |
4.90 4.55 |
1.31 1.37 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
|
0.80 0.79 |
5.75 5.75 |
5.00 4.90 |
1.38 1.38 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.25 6.50 |
5.25 5.00 |
1.37 1.37 |
[AUS QSL-9] เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25.0% |
[AUS QSL-7] ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 25.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 100.0% |
ทีมเยือน | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25.0% |
โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด | 1-0 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 0-0![]() |
บริสเบน โอลิมปิค ยูไนเต็ด เอฟซี |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ซันไชน์ โค้สท์ วอนเดอร์เรอส์ เอฟซี |
เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี | 0-3 | ควีนส์แลนด์ ไลอ้อนส์ |
บริสแบน วูลฟ์ | 0-0![]() |
บริสแบน ซิตี้ |
อีสเทิร์น ซูเบิร์บ บริสแบน | 0-0![]() |
บริสแบน โรว์ (เยาวชน) |