AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อดามา ซิตี้ | เสมอ | เวลวาโล อดิกราท | อดามา ซิตี้ | เสมอ | เวลวาโล อดิกราท | |
![]() | 18.09% | 35.11% | 46.81% | 81.91% | 64.89% | 53.19% |
![]() | 82.73% | 66.39% | 50.88% | 82.73% | 66.39% | 50.88% |
![]() | 41.80% | 32.97% | 25.23% | 83.59% | 65.94% | 50.46% |
![]() | 58.63% | 66.55% | 74.82% | 82.73% | 66.91% | 50.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.65 1.65 |
3.11 3.11 |
4.41 4.41 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.30 3.20 |
4.40 4.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.92 |
0.75 0.75 |
0.88 0.87 |
1.67 1.66 |
3.25 3.25 |
4.75 4.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0.75 0.75 |
0.87 0.87 |
1.59 1.59 |
3.30 3.30 |
4.80 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.67 1.67 |
3.20 3.20 |
4.80 4.85 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.67 1.67 |
3.20 3.20 |
4.80 4.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
0.75 0.75 |
0.83 0.86 |
1.70 1.74 |
3.30 3.40 |
5.00 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.40 3.30 |
4.80 4.60 |
อดามา ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เวลวาโล อดิกราท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |