AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัล นาสร์ (ยู 21) | เสมอ | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | อัล นาสร์ (ยู 21) | เสมอ | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | |
![]() | 50.04% | 40.03% | 9.93% | 49.96% | 59.97% | 90.07% |
![]() | 51.34% | 59.45% | 89.21% | 51.34% | 59.45% | 89.21% |
![]() | 24.98% | 29.98% | 45.03% | 49.96% | 59.97% | 90.07% |
![]() | 74.33% | 70.28% | 55.39% | 51.34% | 59.45% | 89.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
|
0.88 |
5.60 |
4.79 |
1.30 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
|
0.83 0.86 |
6.50 6.50 |
5.20 5.20 |
1.29 1.29 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.00 6.00 |
5.00 5.00 |
1.33 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
|
0.84 0.84 |
6.50 6.50 |
5.20 5.20 |
1.29 1.29 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
|
0.90 0.85 |
6.00 6.00 |
5.00 5.00 |
1.33 1.33 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
|
0.88 0.83 |
6.00 6.00 |
5.00 5.00 |
1.33 1.33 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.94 |
|
0.88 0.85 |
6.50 7.00 |
5.00 5.00 |
1.30 1.29 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
|
0.85 0.86 |
6.00 5.90 |
5.10 5.10 |
1.32 1.32 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.94 |
|
0.85 0.86 |
6.00 5.90 |
5.10 5.10 |
1.32 1.32 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.87 |
|
0.76 0.77 |
6.00 6.00 |
4.90 5.00 |
1.31 1.35 |
อัล นาสร์ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชาบับ ดูไบ (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อัลไอน์ (ยู 21) | 3-1 | วาเซิ่ล ดูไบ (ยู 21) |
Gulf United FC U21 | 2-1 | อัล ฟูไจราห์ (ยู 21) |
อัล-จาซีร่า(เอมิเรตส์) (ยู 21) | 3-2 | เอมิเรตส์ คลับ (ยู 21) |
อัล-ชาร์จาห์ (ยู 21) | 0-4 | อัล อาราบี (ยู 21) |
อัล นาสร์ (ยู 21) | 0-4 | ชาบับ ดูไบ (ยู 21) |
อัล-ดาฟรา (ยู 21) | 0-3 | Hatta Dubai U21 |