AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บิดโก้ ยูไนเต็ด | เสมอ | มูรังกา ซีล | บิดโก้ ยูไนเต็ด | เสมอ | มูรังกา ซีล | |
![]() | 29.66% | 37.39% | 32.95% | 70.34% | 62.61% | 67.05% |
![]() | 70.34% | 62.61% | 67.05% | 70.34% | 62.61% | 67.05% |
![]() | 31.66% | 32.40% | 35.94% | 63.33% | 64.79% | 71.88% |
![]() | 67.79% | 65.03% | 67.18% | 64.42% | 69.94% | 65.64% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 |
|
0.98 |
2.50 |
2.62 |
2.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.78 |
|
0.95 0.92 |
2.34 2.49 |
2.95 2.67 |
2.60 2.68 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.79 |
|
0.96 0.93 |
2.34 2.49 |
2.95 2.67 |
2.60 2.68 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
0/0.5 |
1.03 0.80 |
3.00 2.30 |
2.88 2.55 |
2.30 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.02 |
0/0.5 |
0.83 0.77 |
2.90 2.70 |
2.45 2.38 |
2.80 3.10 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
|
0.76 0.83 |
2.60 2.87 |
2.55 2.47 |
2.92 2.73 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.71 |
|
0.76 1.05 |
2.81 2.56 |
2.60 2.47 |
2.64 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.97 |
0/0.5 |
0.99 0.78 |
3.05 2.35 |
2.90 2.60 |
2.35 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 2.50 |
2.95 2.50 |
2.35 3.25 |
บิดโก้ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มูรังกา ซีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |