AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | เสมอ | คาร์ลสเตด บีเค | โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | เสมอ | คาร์ลสเตด บีเค | |
![]() | 40.33% | 41.44% | 18.23% | 59.67% | 58.56% | 81.77% |
![]() | 58.06% | 60.22% | 81.72% | 58.06% | 60.22% | 81.72% |
![]() | 29.83% | 29.28% | 40.88% | 59.67% | 58.56% | 81.77% |
![]() | 68.54% | 70.79% | 60.67% | 62.92% | 58.43% | 78.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
|
0.88 0.83 |
3.75 4.00 |
3.52 3.67 |
1.61 1.59 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.86 0.92 |
|
0.84 0.78 |
3.65 3.80 |
3.75 3.95 |
1.65 1.58 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.90 4.00 |
3.70 3.80 |
1.70 1.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
|
0.85 0.79 |
3.65 3.80 |
3.75 3.95 |
1.65 1.58 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.95 0.85 |
3.30 4.20 |
3.70 4.00 |
1.90 1.65 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
|
0.84 0.84 |
3.70 4.20 |
3.80 4.00 |
1.65 1.65 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.92 |
|
0.89 0.82 |
4.10 4.33 |
3.90 4.00 |
1.70 1.65 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.96 |
|
0.71 0.84 |
3.70 4.05 |
3.60 3.75 |
1.75 1.67 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.96 |
|
0.71 0.84 |
3.70 4.05 |
3.60 3.75 |
1.75 1.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.96 |
|
0.76 0.89 |
3.30 4.10 |
3.60 4.00 |
1.80 1.64 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 4.10 |
3.75 3.90 |
1.90 1.65 |
[SWE D1 SNN-15] โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 4 | 15 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | 12 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 15 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0.0% |
[SWE D1 SNN-2] คาร์ลสเตด บีเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 16 | 2 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 | 2 | 75.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 16 | 5 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 75.0% |
ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
คาร์ลเบิร์ก บีเค | 1-1 | ฮัมมาร์บี้ ทีเอฟเอฟ |
เอฟซี โรเซ็นการ์ด | 0-1 | ลุนด์ บีเค |
ทอลสแลนด้าไอเค | 4-1 | เอฟซีโทรลฮัทตัน |
เอฟซี อาร์ลันดา | 5-3 | ไอเอฟเค สต็อกซันด์ |
เอฟซี สต็อกโฮล์ม อินเตอร์เนชั่ลแนล | 3-1 | เอ็นโคปิ้งก์ |
ฮาสเลโฮล์ม ไอเอฟ | 1-1 | ออสคาร์แชมส์ เอไอเค |
ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค | 1-0 | นอร์บี้ ไอเอฟ |
บีเค โอลิมปิค | 2-1 | เอสไคลสมินเน ไอเอฟ |
เอเอฟซี เอสคิลทูน่า | 0-2![]() |
วาซาลุนด์ ไอเอฟ |
ฮานิงเกะ | 1-1![]() |
เกเฟล ไอเอฟ |
โซลเลนตูน่า ยูไนเต็ด | 0-1![]() |
คาร์ลสเตด บีเค |
แองเจิ้ลโฮลม์เอฟเอฟ | 0-1![]() |
สค็อปดี้ เอไอเค |
อาเรียน่า | 3-1![]() |
ลุงสกิล |
ฮัสวาร์นา | 0-1![]() |
ยอนโคปิ้งส์โซดร้า ไอเอฟ |