AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) | เสมอ | ชิปป้า ยูไนเต็ด(สำรอง) | โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) | เสมอ | ชิปป้า ยูไนเต็ด(สำรอง) | |
![]() | 20.00% | 40.00% | 40.00% | 80% | 60% | 60% |
![]() | 78.2% | 57.94% | 63.86% | 78.2% | 57.94% | 63.86% |
![]() | 39.94% | 29.05% | 31.01% | 79.89% | 58.1% | 62.01% |
![]() | 60.34% | 71.84% | 67.82% | 79.31% | 56.32% | 64.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.84 0.92 |
0.50 0.50 |
0.86 0.78 |
1.84 1.84 |
3.55 3.55 |
3.05 3.05 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.85 |
3.60 3.60 |
3.60 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0.50 0.50 |
0.87 0.79 |
1.84 1.84 |
3.55 3.55 |
3.05 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.50 0.75 |
0.95 0.85 |
1.80 1.70 |
3.75 3.80 |
3.40 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.95 |
0.50 0.75 |
0.93 0.86 |
1.80 1.70 |
3.80 3.80 |
3.10 3.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.88 1.88 |
3.50 3.50 |
3.30 3.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.50 0.50 |
0.88 0.88 |
1.88 1.88 |
3.50 3.50 |
3.30 3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.87 |
0.50 0.75 |
0.79 0.77 |
1.78 1.74 |
3.70 3.90 |
3.30 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.85 |
3.80 3.80 |
3.55 3.50 |
โปโลควาเน่ ซิตี้(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิปป้า ยูไนเต็ด(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |