AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ริโอ อาฟ | เสมอ | เอส. โจเอา เวร์ | ริโอ อาฟ | เสมอ | เอส. โจเอา เวร์ | |
![]() | 9.91% | 36.27% | 53.82% | 90.09% | 63.73% | 46.18% |
![]() | 89.37% | 63.02% | 47.61% | 89.37% | 63.02% | 47.61% |
![]() | 44.31% | 30.77% | 24.92% | 88.63% | 61.54% | 49.83% |
![]() | 55.32% | 68.49% | 76.19% | 89.37% | 63.02% | 47.61% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
1.25 1.50 |
1.00 0.98 |
1.32 1.28 |
4.31 4.99 |
6.50 7.10 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.76 0.65 |
1.25 1.25 |
0.94 1.05 |
1.27 1.27 |
4.65 4.65 |
6.90 6.90 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.07 0.84 |
1.50 1.50 |
0.75 0.98 |
1.38 1.27 |
4.80 5.10 |
6.80 7.30 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.28 |
4.60 5.00 |
6.00 7.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.08 0.85 |
1.50 1.50 |
0.76 0.99 |
1.38 1.27 |
4.80 5.10 |
6.80 7.30 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
1.50 1.50 |
0.78 1.00 |
1.36 1.28 |
5.00 5.75 |
7.00 7.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.79 |
1.25 1.50 |
1.00 0.99 |
1.36 1.29 |
4.90 5.80 |
7.00 7.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
1.25 1.50 |
0.93 0.93 |
1.33 1.29 |
4.33 4.80 |
7.00 8.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 0.87 |
1.50 1.50 |
0.70 1.05 |
1.35 1.29 |
4.30 5.30 |
6.80 8.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 0.82 |
1.50 1.50 |
0.70 1.02 |
1.35 1.23 |
4.30 5.20 |
6.80 9.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.78 |
1.25 1.50 |
0.86 0.97 |
1.37 1.28 |
4.60 5.50 |
7.00 8.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
1.50 1.50 |
0.75 0.80 |
1.40 1.33 |
4.70 5.50 |
7.25 8.00 |
[POR D1-10] ริโอ อาฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 34 | 24 | 10 | 30.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 15 | 17 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | 7 | 14 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 20 | 8 | 4 | 8 | 12 | 17 | 28 | 7 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 21 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 | 7 | 16 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% |
เอส. โจเอา เวร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ริโอ อาฟ | 2-1 | เอส. โจเอา เวร์ |