AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มอนต้า เอฟซี | เสมอ | อูเรนเซ่ เอสซี | มอนต้า เอฟซี | เสมอ | อูเรนเซ่ เอสซี | |
![]() | 36.66% | 37.93% | 25.41% | 63.34% | 62.07% | 74.59% |
![]() | 66.79% | 61.4% | 71.81% | 66.79% | 61.4% | 71.81% |
![]() | 31.82% | 31.21% | 36.97% | 63.64% | 62.42% | 73.94% |
![]() | 66.61% | 69.3% | 64.09% | 66.79% | 61.4% | 71.81% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
|
0.97 1.07 |
2.86 3.35 |
3.03 2.97 |
2.17 2.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.05 0.70 |
|
0.55 0.90 |
2.90 3.15 |
3.00 3.00 |
2.01 1.90 |
Crown |
เปิด ก่อน |
1.06 1.04 |
|
0.76 0.84 |
2.71 3.40 |
3.15 2.95 |
2.30 2.14 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.30 |
3.10 3.10 |
2.15 2.05 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.07 1.05 |
|
0.77 0.85 |
2.71 3.40 |
3.15 2.95 |
2.30 2.14 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.00 |
|
1.03 0.80 |
2.40 3.50 |
3.25 3.40 |
2.75 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.04 |
|
0.76 0.84 |
2.70 3.50 |
3.20 3.00 |
2.30 2.14 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.01 |
|
0.91 0.73 |
3.10 3.60 |
3.25 3.25 |
2.20 2.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 1.00 |
|
1.08 0.84 |
3.05 2.99 |
3.20 3.20 |
2.12 2.11 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
|
1.08 1.11 |
3.05 3.05 |
3.20 3.15 |
2.12 2.11 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.03 |
|
1.03 0.79 |
2.40 3.70 |
3.25 3.10 |
2.75 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.50 |
3.10 3.10 |
2.25 2.05 |
[ECU D1-11] มอนต้า เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 28 | 19 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | 14 | 13 | 10 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | 15 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 14 | 17 | 14 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 12 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
[ECU D1-6] อูเรนเซ่ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 20 | 26 | 6 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 6 | 19 | 2 | 75.0% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 7 | 13 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 6 | 7 | 3 | 11 | 5 | 25 | 4 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | 62.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 16.7% |
มอนต้า เอฟซี | 0-0![]() |
อูเรนเซ่ เอสซี |