บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
[CHI D1-9] โคโล โคโล่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 17 | 21 | 9 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 14 | 7 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 7 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 6 | 5 | 4 | 11 | 7 | 23 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 2 | 57.1% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% |
[CHI D1-3] ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | 14 | 31 | 3 | 66.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | 24 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 7 | 9 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | 4 | 26 | 2 | 46.7% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 15 | 1 | 50.0% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% |
โคโล โคโล่ | 0-0![]() |
ยูนิเวอร์ซิดัด เดอ ชิลี |