AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | เสมอ | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | เสมอ | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | |
![]() | 32.44% | 42.23% | 25.34% | 67.56% | 57.77% | 74.66% |
![]() | 65.88% | 57.65% | 76.47% | 65.88% | 57.65% | 76.47% |
![]() | 33.78% | 28.89% | 37.33% | 67.56% | 57.77% | 74.66% |
![]() | 68.54% | 71.07% | 60.39% | 62.92% | 57.87% | 79.21% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.76 0.76 |
2.51 2.51 |
3.31 3.31 |
2.22 2.22 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.89 0.80 |
2.65 2.35 |
3.45 3.60 |
2.07 2.24 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 2.50 |
3.60 3.60 |
2.00 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
|
0.90 0.98 |
2.65 2.46 |
3.45 3.60 |
2.07 2.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.77 |
|
0.90 1.02 |
3.30 2.60 |
3.75 3.70 |
1.85 2.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.05 |
|
0.79 0.74 |
2.50 2.60 |
3.70 3.70 |
2.22 2.17 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
|
0.88 0.98 |
2.90 2.70 |
3.60 3.60 |
2.15 2.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.68 |
|
0.96 1.08 |
2.76 2.48 |
3.40 3.55 |
2.15 2.29 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.68 |
|
0.96 1.08 |
2.76 2.48 |
3.40 3.55 |
2.15 2.29 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.93 |
|
0.76 0.72 |
3.20 2.50 |
3.70 3.80 |
1.81 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.95 |
|
0.70 |
2.95 2.55 |
3.60 3.65 |
2.10 2.35 |
[SWE D3SG-9] ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 13 | 14 | 9 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 13 | 20.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 3 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 18 | 6 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 20.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 50.0% |
[SWE D3SG-2] คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 9 | 23 | 2 | 63.6% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 | 2 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 23 | 1 | 63.6% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 5 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 50.0% |
แอสตอร์ป | 2-2 | เฮสทราโฟร์ส ไอเอฟ |
วาสต้า ฟลอรุนด้า | 0-1 | ลาฮูล์มเอฟเค |
เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ | 2-7 | ไอเค คอนกาฮัลลา |
ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ | 1-1 | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
เบิร์กดาเลนส์ | 1-5 | วาร์เบิรกส์ จีไอเอฟ เอฟเค |
ไอเค แฟรงเก้ | 0-0![]() |
ฟาลู FK |
ไอเอฟเค ออสเตราเกอร์ส เอฟเค | 0-2![]() |
เทบีย์ไอเอส |
อิตเทอร์ฮอกดาล | 0-4![]() |
โบลสตรานอส เอสเค |
ซีเรียนสก้าเอฟซี | 2-0![]() |
บีเคฟอร์เวิร์ด |