AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คาริโอแบงกิ ชาคส์ | เสมอ | บิดโก้ ยูไนเต็ด | คาริโอแบงกิ ชาคส์ | เสมอ | บิดโก้ ยูไนเต็ด | |
![]() | 26.62% | 34.20% | 39.18% | 73.38% | 65.8% | 60.82% |
![]() | 73.38% | 65.8% | 60.82% | 73.38% | 65.8% | 60.82% |
![]() | 37.65% | 33.53% | 28.82% | 75.29% | 67.06% | 57.65% |
![]() | 62.35% | 66.47% | 71.18% | 75.29% | 67.06% | 57.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.93 |
|
0.87 |
2.62 |
2.64 |
2.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.70 |
2.14 2.30 |
2.75 2.77 |
3.15 2.83 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.01 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.71 |
2.14 2.30 |
2.75 2.77 |
3.15 2.83 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0/0.5 |
0.95 1.05 |
2.10 2.50 |
2.80 2.70 |
3.60 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.75 |
2.10 2.50 |
2.80 2.70 |
3.60 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.89 0.71 |
2.15 2.38 |
2.75 2.75 |
3.50 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.66 1.14 |
0/0.5 0/0.5 |
1.11 0.63 |
1.94 2.47 |
2.86 2.78 |
3.85 2.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.66 1.14 |
0/0.5 0/0.5 |
1.11 0.63 |
1.94 2.47 |
2.86 2.78 |
3.85 2.74 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.74 |
0/0.5 |
0.94 1.03 |
2.10 2.55 |
2.90 2.75 |
3.80 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.45 |
2.95 2.75 |
3.50 3.05 |
คาริโอแบงกิ ชาคส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บิดโก้ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |