AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แมทารี่ ยูไนเต็ด | เสมอ | กอร์ มาเฮีย | แมทารี่ ยูไนเต็ด | เสมอ | กอร์ มาเฮีย | |
![]() | 44.72% | 34.98% | 20.30% | 55.28% | 65.02% | 79.7% |
![]() | 55.28% | 65.02% | 79.7% | 55.28% | 65.02% | 79.7% |
![]() | 30.61% | 33.03% | 36.36% | 61.21% | 66.06% | 72.73% |
![]() | 74.02% | 66.2% | 59.78% | 51.96% | 67.6% | 80.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
5.10 5.10 |
3.26 3.26 |
1.54 1.54 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.87 |
|
0.77 0.83 |
3.90 4.55 |
3.05 3.20 |
1.77 1.62 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
|
0.78 0.84 |
3.90 4.55 |
3.05 3.20 |
1.77 1.62 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
3.20 5.00 |
2.80 3.20 |
2.25 1.66 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.75 |
4.30 |
2.90 |
1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.90 |
2.10 |
2.90 |
3.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.85 |
|
0.94 0.91 |
3.35 5.75 |
2.85 3.35 |
2.30 1.68 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.20 4.70 |
3.00 3.15 |
2.25 1.73 |
แมทารี่ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กอร์ มาเฮีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |