AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | เสมอ | ซาคาชิสปาส จีที | ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | เสมอ | ซาคาชิสปาส จีที | |
![]() | 17.89% | 34.74% | 47.37% | 82.11% | 65.26% | 52.63% |
![]() | 81.68% | 64.13% | 54.19% | 81.68% | 64.13% | 54.19% |
![]() | 35.06% | 30.49% | 34.45% | 70.12% | 60.98% | 68.9% |
![]() | 58.42% | 64.36% | 77.23% | 83.17% | 71.29% | 45.54% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.66 1.66 |
3.25 3.25 |
4.15 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.30 3.30 |
4.50 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.89 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.66 1.66 |
3.25 3.25 |
4.15 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.75 |
0.95 0.85 |
2.45 1.70 |
3.20 2.90 |
2.55 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
0.75 0.75 |
0.80 0.85 |
1.70 1.66 |
2.90 3.30 |
5.50 4.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.94 |
0.75 0.75 |
0.90 0.85 |
1.62 1.67 |
3.40 3.40 |
4.80 4.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0.75 |
0.92 0.82 |
2.25 1.77 |
3.25 3.00 |
3.00 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
3.05 3.00 |
5.75 5.50 |
ยูนิเวอร์ซิดัดเดอซานคาร์ลอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาคาชิสปาส จีที | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |