AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เกเรตาโร(ยู19) | เสมอ | ปาชูกา ยู 19 | เกเรตาโร(ยู19) | เสมอ | ปาชูกา ยู 19 | |
![]() | 38.86% | 40.00% | 21.14% | 61.14% | 60% | 78.86% |
![]() | 60.93% | 59.8% | 79.28% | 60.93% | 59.8% | 79.28% |
![]() | 34.52% | 28.57% | 36.90% | 69.05% | 57.14% | 73.81% |
![]() | 68.54% | 71.35% | 60.11% | 62.92% | 57.3% | 79.78% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.96 |
|
0.83 0.86 |
3.45 3.45 |
3.55 3.55 |
1.83 1.83 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.60 |
3.50 3.60 |
1.85 1.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
|
0.84 0.84 |
3.45 3.45 |
3.55 3.55 |
1.83 1.83 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
2.60 3.30 |
3.60 3.80 |
2.20 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.83 0.83 |
3.30 3.30 |
3.80 3.80 |
1.80 1.80 |
เกเรตาโร(ยู19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปาชูกา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |