AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บิดโก้ ยูไนเต็ด | เสมอ | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | บิดโก้ ยูไนเต็ด | เสมอ | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | |
![]() | 30.57% | 35.16% | 34.27% | 69.43% | 64.84% | 65.73% |
![]() | 69.43% | 64.84% | 65.73% | 69.43% | 64.84% | 65.73% |
![]() | 30.61% | 33.03% | 36.36% | 61.21% | 66.06% | 72.73% |
![]() | 69.39% | 66.97% | 63.64% | 61.21% | 66.06% | 72.73% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.08 |
|
0.72 |
1.52 |
3.12 |
5.70 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.65 |
|
0.96 1.20 |
2.40 2.22 |
2.76 2.78 |
2.69 2.94 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.66 |
|
0.97 1.21 |
2.40 2.22 |
2.76 2.78 |
2.69 2.94 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.05 |
0/0.5 |
1.00 0.75 |
3.20 2.35 |
2.80 2.80 |
2.25 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.04 |
0/0.5 |
0.99 0.75 |
3.20 2.35 |
2.80 2.80 |
2.25 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.04 |
0/0.5 |
0.85 0.70 |
2.70 2.38 |
2.63 2.75 |
2.70 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.08 |
|
0.72 |
1.52 |
3.12 |
5.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.03 |
0/0.5 |
0.96 0.74 |
3.30 2.45 |
2.85 2.85 |
2.30 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 2.50 |
2.75 2.80 |
2.30 2.80 |
บิดโก้ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ยูลินซี่ สตาร์นากูรู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บิดโก้ ยูไนเต็ด | 1-1 | ยูลินซี่ สตาร์นากูรู |