AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ติฮัวนา ยู 19 | เสมอ | ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | ติฮัวนา ยู 19 | เสมอ | ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | |
![]() | 32.73% | 39.39% | 27.88% | 67.27% | 60.61% | 72.12% |
![]() | 67.4% | 59.85% | 72.75% | 67.4% | 59.85% | 72.75% |
![]() | 33.64% | 30.30% | 36.06% | 67.27% | 60.61% | 72.12% |
![]() | 66.27% | 69.88% | 63.86% | 67.47% | 60.24% | 72.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.70 |
|
1.00 1.06 |
2.68 2.60 |
3.30 3.30 |
2.24 2.31 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.70 2.70 |
3.25 3.25 |
2.30 2.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.71 |
|
1.01 1.07 |
2.68 2.60 |
3.30 3.30 |
2.24 2.31 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.05 |
|
0.75 0.75 |
2.70 2.70 |
3.25 3.25 |
2.30 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
|
1.08 1.08 |
2.70 2.70 |
3.30 3.30 |
2.30 2.30 |
ติฮัวนา ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดีเอสวายซี ครูซ อซูล ยู 19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |