AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอดี การ์เมลิต้า | เสมอ | อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส | เอดี การ์เมลิต้า | เสมอ | อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส | |
![]() | 40.53% | 40.53% | 18.95% | 59.47% | 59.47% | 81.05% |
![]() | 65.27% | 59.28% | 75.45% | 65.27% | 59.28% | 75.45% |
![]() | 29.74% | 29.74% | 40.53% | 59.47% | 59.47% | 81.05% |
![]() | 66.77% | 70.36% | 62.87% | 66.47% | 59.28% | 74.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
|
0.91 0.91 |
3.91 4.00 |
3.46 3.40 |
1.65 1.64 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.94 0.94 |
3.70 3.70 |
3.70 3.70 |
1.73 1.73 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 3.80 |
3.40 3.70 |
2.05 1.73 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
|
0.95 0.98 |
3.70 3.70 |
3.70 3.70 |
1.73 1.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
|
0.95 0.97 |
2.80 4.00 |
3.40 3.60 |
2.15 1.72 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.84 |
|
0.95 0.95 |
3.70 4.00 |
3.70 3.60 |
1.73 1.73 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.80 |
|
0.80 0.93 |
3.10 4.10 |
3.50 3.70 |
2.05 1.73 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.86 |
|
0.93 0.94 |
3.90 3.75 |
3.70 3.65 |
1.69 1.72 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.84 |
|
0.93 0.92 |
3.90 3.90 |
3.70 3.75 |
1.69 1.68 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
|
0.91 0.93 |
2.90 4.00 |
3.50 3.70 |
2.20 1.76 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 3.90 |
3.50 3.60 |
2.20 1.75 |
เอดี การ์เมลิต้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเตอร์ ซาน คาร์ลอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |