AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยัง สปอร์ต | เสมอ | โคตอน สปอร์ต | ยัง สปอร์ต | เสมอ | โคตอน สปอร์ต | |
![]() | 51.02% | 31.63% | 17.35% | 48.98% | 68.37% | 82.65% |
![]() | 53.19% | 64.89% | 81.91% | 53.19% | 64.89% | 81.91% |
![]() | 24.77% | 34.11% | 41.12% | 49.55% | 68.21% | 82.24% |
![]() | 74.88% | 66.67% | 58.46% | 50.25% | 66.67% | 83.08% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.50 4.60 |
3.20 3.10 |
1.70 1.73 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.98 0.97 |
5.00 5.00 |
3.10 3.10 |
1.70 1.72 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.80 |
|
0.96 0.94 |
4.40 4.50 |
3.30 3.30 |
1.70 1.67 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.81 |
|
0.77 0.95 |
5.00 5.25 |
3.15 3.25 |
1.76 1.76 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 4.80 |
3.35 3.10 |
1.70 1.73 |
ยัง สปอร์ต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคตอน สปอร์ต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |