บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ |
คาซิมปาซ่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซัมซุงสปอร์ ยู19 | 2-1 | อาดานา เดเมียสปอร์ (ยู19) |
อิสตันบูล บาซาคเซฮีร์ (ยู 19) | 1-0 | แทร็บซอนสปอร์ (ยู 19) |
คอนยาสปอร์(ยู19) | 1-2 | อันตาลยาสปอร์ (ยู 19) |
กาซิเชเฮียร์ กาซีอันเตป เอฟเค (ยู 19) | 4-3 | ฟาติห์ คารากุมรุค(ยู19) |
กาลาตาซาราย (ยู 19) | 1-1 | ชีวาสสปอร์(ยู19) |
อลันยาสปอร์(ยู 19) | 3-1 | บูคาสปอร์ (ยู 19) |
ซาคาร์ยาสปอร์ (ยู 19) | 0-0 | เบอร์ซาสปอร์ (ยู19) |
คาซิมปาซ่า (ยู 19) | 0-0![]() |
เคย์เซริสปอร์ (ยู 19) |
อัลเตย์ สปอร์ (ยู 19) | 1-5 | อดานาสปอร์ ยู19 |
Keciorengucu U19 | 2-2 | กัซเทป (ยู 19) |
อิสตันบูลสปอร์(ยู 19) | 4-4 | กิเรซุนสปอร์ (ยู 19) |
เคย์เคอร์ ริเซสปอร์(ยู19) | 1-0 | เบซิคตัส เจเค (ยู 19) |
อายุปสปอร์ ยู19 | 0-0 | โบลูสปอร์ (ยู 19) |