AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | |
![]() | 12.17% | 38.26% | 49.57% | 87.83% | 61.74% | 50.43% |
![]() | 60.68% | 57.49% | 81.83% | 60.68% | 57.49% | 81.83% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.90 |
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
|
0.91 |
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 |
1.25 |
0.87 |
1.43 |
4.25 |
5.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
1.25 |
0.95 |
1.40 |
4.40 |
5.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 |
|
0.87 |
3.70 |
4.00 |
1.71 |
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบล็คทาวน์ ซิตี้ เอฟซี (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |