AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | เสมอ | มูรังกา ซีล | กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | เสมอ | มูรังกา ซีล | |
![]() | 22.35% | 34.84% | 42.81% | 77.65% | 65.16% | 57.19% |
![]() | 77.65% | 65.16% | 57.19% | 77.65% | 65.16% | 57.19% |
![]() | 39.33% | 33.71% | 26.97% | 78.65% | 67.42% | 53.93% |
![]() | 60.34% | 66.2% | 73.46% | 79.33% | 67.6% | 53.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.82 |
0.50 0.50 |
0.90 0.98 |
1.90 1.82 |
2.82 2.82 |
3.70 4.05 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.75 |
0.50 0.50 |
0.82 0.95 |
1.88 1.75 |
2.93 2.95 |
3.60 4.15 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.76 |
0.50 0.50 |
0.83 0.96 |
1.88 1.75 |
2.93 2.95 |
3.60 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 1.00 |
0.50 0.75 |
0.85 0.80 |
1.90 1.72 |
2.90 3.00 |
4.10 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
0.50 0.75 |
0.85 0.79 |
1.85 1.73 |
2.90 3.00 |
4.20 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.75 |
0.75 0.75 |
1.95 1.70 |
2.90 3.00 |
3.80 5.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
0.50 0.50 |
0.86 1.00 |
1.90 1.76 |
3.00 3.00 |
3.85 4.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.76 |
0.50 0.50 |
0.86 1.00 |
1.90 1.76 |
3.00 2.96 |
3.85 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.76 |
0.50 0.50 |
0.82 1.00 |
1.95 1.81 |
3.00 3.10 |
4.20 4.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.85 |
3.00 2.95 |
4.20 4.30 |
กากาเมก้า โฮมบอยซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มูรังกา ซีล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |