AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แทนซาเนีย (ญ) | เสมอ | อิเควทอเรียลกินี (ญ) | แทนซาเนีย (ญ) | เสมอ | อิเควทอเรียลกินี (ญ) | |
![]() | 6.01% | 31.33% | 62.66% | 93.99% | 68.67% | 37.34% |
![]() | 92.59% | 62.96% | 44.44% | 92.59% | 62.96% | 44.44% |
![]() | 47.00% | 34.33% | 18.67% | 93.99% | 68.67% | 37.34% |
![]() | 56.01% | 66.5% | 77.5% | 87.99% | 67.01% | 45.01% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.11 |
2.00 2.00 |
1.05 0.74 |
1.11 1.18 |
6.10 5.30 |
12.50 9.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.13 |
2.00 2.00 |
0.80 0.70 |
1.15 1.19 |
6.00 5.60 |
12.00 9.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.20 |
6.00 5.75 |
9.00 10.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.14 |
2.00 2.00 |
0.81 0.71 |
1.15 1.19 |
6.00 5.60 |
12.00 9.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.95 |
1.25 1.75 |
0.78 0.85 |
1.42 1.27 |
3.90 4.75 |
6.50 10.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 1.13 |
2.00 2.00 |
0.86 0.70 |
1.13 1.19 |
6.20 5.60 |
13.00 9.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 1.04 |
2.00 2.00 |
0.92 0.76 |
1.12 1.17 |
7.00 5.90 |
12.00 10.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.81 |
2.00 1.75 |
0.95 1.03 |
1.12 1.18 |
7.00 5.90 |
12.00 10.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.03 |
1.25 2.00 |
0.76 0.74 |
1.46 1.16 |
4.00 6.50 |
6.50 14.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.20 1.20 |
6.00 6.00 |
12.00 12.00 |
แทนซาเนีย (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิเควทอเรียลกินี (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |