AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซบีย่า ซี | เสมอ | โคเรีย ซีเอฟ | เซบีย่า ซี | เสมอ | โคเรีย ซีเอฟ | |
![]() | 15.98% | 34.54% | 49.48% | 84.02% | 65.46% | 50.52% |
![]() | 83.75% | 64.68% | 51.56% | 83.75% | 64.68% | 51.56% |
![]() | 42.01% | 32.73% | 25.26% | 84.02% | 65.46% | 50.52% |
![]() | 57.92% | 67.33% | 74.75% | 84.16% | 65.35% | 50.5% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.08 |
0.75 0.50 |
0.85 0.68 |
1.63 2.08 |
3.18 2.88 |
4.46 3.08 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
0.75 0.50 |
0.92 0.72 |
1.55 1.90 |
3.35 3.05 |
4.80 3.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 2.05 |
3.50 3.10 |
4.80 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.05 |
0.75 0.50 |
0.93 0.67 |
1.55 2.04 |
3.35 3.00 |
4.80 3.05 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.75 0/0.5 |
0.98 0.95 |
1.60 2.10 |
3.50 3.10 |
5.00 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 1.05 |
0.75 0.50 |
0.92 0.65 |
1.55 2.00 |
3.40 3.10 |
4.80 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.07 |
0.75 0.50 |
0.80 0.69 |
1.70 2.07 |
3.30 3.05 |
4.35 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
0.75 0/0.5 |
0.80 0.91 |
1.70 2.21 |
3.30 2.99 |
4.35 3.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.82 |
0.75 0/0.5 |
0.94 0.92 |
1.64 2.15 |
3.60 3.15 |
5.00 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 1.05 |
0.50 0.50 |
1.10 0.65 |
1.63 2.05 |
3.35 3.00 |
5.25 3.45 |
เซบีย่า ซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โคเรีย ซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |