AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ฟูแล่ม (ยู 21) | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | ฟูแล่ม (ยู 21) | เสมอ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |
![]() | 18.85% | 44.12% | 37.04% | 81.15% | 55.88% | 62.96% |
![]() | 81.72% | 56.99% | 61.29% | 81.72% | 56.99% | 61.29% |
![]() | 40.58% | 27.94% | 31.48% | 81.15% | 55.88% | 62.96% |
![]() | 60.86% | 72.75% | 66.38% | 78.27% | 54.49% | 67.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0.75 0.75 |
0.85 0.85 |
1.68 1.68 |
3.78 3.78 |
3.42 3.42 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
0.75 0.50 |
0.91 0.93 |
1.73 1.89 |
4.05 3.95 |
3.40 2.97 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.75 |
4.00 3.90 |
3.60 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.84 |
0.75 0.50 |
0.92 1.00 |
1.73 1.89 |
4.05 3.95 |
3.40 2.97 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.75 |
0.80 0.80 |
1.91 1.75 |
4.00 4.10 |
2.88 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
0.75 0.50 |
0.84 0.93 |
1.78 1.89 |
4.10 4.00 |
3.20 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.75 |
0.82 0.82 |
1.73 1.73 |
4.10 4.10 |
3.70 3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.97 |
0.75 0.75 |
0.83 0.87 |
1.78 1.75 |
3.75 3.85 |
3.45 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.97 |
0.75 0.75 |
0.83 0.87 |
1.78 1.77 |
3.75 3.85 |
3.45 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0.75 0.50 |
0.88 0.95 |
1.71 1.82 |
4.20 4.20 |
4.00 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.80 |
4.00 4.00 |
3.45 3.45 |
[ENG U21-2] ฟูแล่ม (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 13 | 2 | 3 | 45 | 27 | 41 | 2 | 72.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 16 | 19 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 22 | 1 | 77.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 13 | 27 | 7 | 38.9% |
ทีมเหย้า | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 | 8 | 44.4% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 13 | 8 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 16.7% |
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟูแล่ม (ยู 21) | 2-1 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี |