AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี โคลเคติ โปติ | เสมอ | ดีลา กอริ | เอฟซี โคลเคติ โปติ | เสมอ | ดีลา กอริ | |
![]() | 44.82% | 36.72% | 18.47% | 55.18% | 63.28% | 81.53% |
![]() | 54.5% | 64.25% | 81.26% | 54.5% | 64.25% | 81.26% |
![]() | 27.59% | 31.64% | 40.77% | 55.18% | 63.28% | 81.53% |
![]() | 72.79% | 68.42% | 58.79% | 54.42% | 63.16% | 82.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.80 |
|
0.95 1.04 |
4.26 4.12 |
3.31 3.31 |
1.65 1.73 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.86 |
|
0.93 0.98 |
4.15 4.05 |
3.40 3.55 |
1.71 1.75 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.00 |
3.30 3.40 |
1.73 1.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.81 |
|
0.94 1.05 |
4.15 3.85 |
3.40 3.50 |
1.71 1.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
|
0.95 0.80 |
4.33 3.90 |
3.50 3.50 |
1.67 1.75 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
|
0.89 0.96 |
4.50 4.40 |
3.50 3.50 |
1.70 1.73 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
|
0.88 1.04 |
4.20 3.75 |
3.40 3.35 |
1.70 1.79 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.78 |
|
0.88 1.04 |
4.20 3.80 |
3.40 3.30 |
1.70 1.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.92 |
|
0.76 0.73 |
3.60 4.20 |
3.25 3.50 |
1.81 1.73 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.70 4.20 |
3.35 3.50 |
1.85 1.73 |
[GEO D1-8] เอฟซี โคลเคติ โปติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 27 | 13 | 8 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 7 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 4 | 9 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | 13 | 10 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0.0% |
[GEO D1-2] ดีลา กอริ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 14 | 32 | 2 | 62.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 16 | 2 | 62.5% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 16 | 2 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 5 | 7 | 4 | 11 | 8 | 22 | 4 | 31.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 13 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% |
เอฟซี โคลเคติ โปติ | 1-2![]() |
ดีลา กอริ |