AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | เสมอ | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | เสมอ | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ | |
![]() | 23.64% | 42.22% | 34.14% | 76.36% | 57.78% | 65.86% |
![]() | 73.56% | 57.93% | 68.51% | 73.56% | 57.93% | 68.51% |
![]() | 38.18% | 28.89% | 32.93% | 76.36% | 57.78% | 65.86% |
![]() | 61.45% | 70.67% | 67.88% | 77.09% | 58.66% | 64.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 |
|
0.74 |
2.65 |
3.03 |
2.25 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 1.02 |
0.50 0/0.5 |
0.74 0.68 |
1.96 2.23 |
3.50 3.45 |
2.83 2.43 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.25 |
3.50 3.60 |
2.62 2.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.97 1.03 |
0.50 0/0.5 |
0.75 0.69 |
1.96 2.23 |
3.50 3.45 |
2.83 2.43 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.88 |
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.83 |
0/0.5 0.50 |
0.97 0.89 |
2.05 1.87 |
3.70 3.70 |
3.20 3.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
2.90 |
3.03 |
2.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.16 1.14 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.63 |
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.70 |
0/0.5 |
0.67 0.95 |
2.15 2.35 |
3.45 3.40 |
2.65 2.65 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
3.55 3.60 |
2.70 2.60 |
[CZE CFLB-7] มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 11 | 7 | 10 | 46 | 44 | 40 | 7 | 39.3% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 18 | 15 | 35.7% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 23 | 22 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 7 | 14 | 7 | 22 | 19 | 35 | 10 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 9 | 2 | 10 | 5 | 18 | 12 | 21.4% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | 17 | 8 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 16.7% |
[CZE CFLB-17] คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 46 | 27 | 17 | 20.7% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 27 | 19 | 12 | 33.3% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | 8 | 17 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 7 | 13 | 9 | 16 | 25 | 34 | 11 | 24.1% |
ทีมเหย้า | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 15 | 24 | 6 | 46.7% |
ทีมเยือน | 14 | 0 | 10 | 4 | 3 | 10 | 10 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
มลาด้า โบเลสลาฟ 2 | 1-3 | คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 1-1 | พัลเซ่น 2 |
เอฟเค โคมูตอฟ | 1-3 | พอวลตาวา เอฟเอ |
เอสเค เพทริน พลิน | 1-2 | เอฟซี ปิเซ็ค |
ทริเน็ค | 3-0 | เอฟซี สตรานี่ |
สโลวาน เวลวารี่ | vs | แอดมิร่า ปราฮา |
สโลแวน โรซิค | 0-0![]() |
บลานส์โค |
ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 1-0![]() |
เบอโน่ 2 |
ฮลูชิน | vs | ซลิน 2 |