AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สโลแวน โรซิค | เสมอ | FC Strani | สโลแวน โรซิค | เสมอ | FC Strani | |
![]() | 24.79% | 40.49% | 34.72% | 75.21% | 59.51% | 65.28% |
![]() | 78.86% | 58.86% | 62.29% | 78.86% | 58.86% | 62.29% |
![]() | 37.61% | 29.75% | 32.64% | 75.21% | 59.51% | 65.28% |
![]() | 60.86% | 70.57% | 68.57% | 78.29% | 58.86% | 62.86% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
2.17 |
2.96 |
2.82 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.02 2.02 |
3.30 3.30 |
2.83 2.83 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.05 |
3.60 3.40 |
3.30 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.97 |
2.02 2.02 |
3.30 3.30 |
2.83 2.83 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.85 0.97 |
1.90 2.05 |
3.60 3.40 |
3.25 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.97 0.97 |
2.02 2.02 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.91 0.98 |
1.87 2.10 |
3.70 3.50 |
3.75 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0/0.5 |
0.90 |
2.17 |
2.94 |
2.85 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.72 0.88 |
1.86 2.10 |
3.50 3.45 |
3.20 3.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.05 |
3.65 3.45 |
3.20 3.10 |
[CZE CFLM-15] สโลแวน โรซิค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 7 | 4 | 14 | 35 | 48 | 25 | 15 | 28.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 22 | 17 | 13 | 38.5% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 26 | 8 | 17 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 8 | 8 | 9 | 14 | 16 | 32 | 6 | 32.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 7 | 20 | 9 | 38.5% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 9 | 12 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
[CZE CFLM-17] FC Strani | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 6 | 5 | 14 | 27 | 48 | 23 | 17 | 24.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | 11 | 18 | 23.1% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 24 | 12 | 12 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 6 | 9 | 10 | 20 | 24 | 27 | 15 | 24.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 | 18 | 23.1% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 14 | 5 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 50.0% |
ซลิน 2 | 2-2![]() |
บลานส์โค |
เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | 3-2![]() |
เออเฮิสกี้ บรอด |
เบอโน่ 2 | 0-1![]() |
เอสซี ซนอย์โม |
ฟรีเดค-มิสตัค | 0-0![]() |
สลาเวีย โครเมอร์ริซ |
Sardice | 0-4![]() |
ทริเน็ค |
สโลแวน โรซิค | 0-1![]() |
FC Strani |
สโลวัคโก้ 2 | 0-0![]() |
Unie Hlubina |
ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-0![]() |
ยูนิโก้ |
ฮลูชิน | 0-1![]() |
โอโตรโควิซ |