AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กอร์ มาเฮีย | เสมอ | บานดาริ | กอร์ มาเฮีย | เสมอ | บานดาริ | |
![]() | 11.84% | 31.91% | 56.26% | 88.16% | 68.09% | 43.74% |
![]() | 88.16% | 68.09% | 43.74% | 88.16% | 68.09% | 43.74% |
![]() | 41.54% | 33.79% | 24.67% | 83.08% | 67.58% | 49.34% |
![]() | 55.56% | 64.68% | 79.76% | 88.89% | 70.63% | 40.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.00 |
0.92 |
1.43 |
3.45 |
6.00 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.98 |
1.00 1.00 |
0.99 0.84 |
1.41 1.48 |
3.80 3.55 |
6.70 6.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.99 |
1.00 1.00 |
1.00 0.85 |
1.41 1.48 |
3.80 3.55 |
6.70 6.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.95 |
0.75 1.00 |
0.90 0.85 |
1.67 1.53 |
3.20 3.50 |
5.00 6.25 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.90 |
1.00 1.00 |
0.97 0.81 |
1.40 1.45 |
3.70 3.50 |
7.50 6.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.00 1.00 |
0.86 0.86 |
1.48 |
3.20 |
6.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
1.00 1.00 |
0.86 0.84 |
1.48 1.48 |
3.20 3.20 |
6.10 6.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.93 |
0.75 1.00 |
0.87 0.83 |
1.71 1.52 |
3.25 3.70 |
5.00 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.50 |
3.30 3.60 |
5.25 6.25 |
กอร์ มาเฮีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บานดาริ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |