AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โคลัมบัส ครูว์ | เสมอ | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | โคลัมบัส ครูว์ | เสมอ | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |
![]() | 16.24% | 42.64% | 41.12% | 83.76% | 57.36% | 58.88% |
![]() | 83.41% | 59.26% | 57.32% | 83.41% | 59.26% | 57.32% |
![]() | 41.45% | 29.27% | 29.27% | 82.9% | 58.55% | 58.55% |
![]() | 58.29% | 70.37% | 71.34% | 83.41% | 59.26% | 57.32% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.75 0.75 |
1.00 1.00 |
1.65 1.73 |
3.95 4.15 |
4.13 4.14 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
0.75 0.75 |
0.97 0.95 |
1.60 1.65 |
4.20 4.50 |
4.05 3.55 |
Crown |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
0.75 0.75 |
0.98 0.97 |
1.71 1.72 |
4.20 4.35 |
4.40 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.67 |
4.00 4.00 |
4.00 3.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.92 |
0.75 0.75 |
0.99 1.00 |
1.71 1.72 |
4.20 4.35 |
4.40 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.85 |
0.75 0.75 |
0.83 0.95 |
1.75 1.70 |
3.80 4.33 |
4.33 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.93 |
0.75 0.75 |
1.02 1.00 |
1.69 1.70 |
4.50 4.40 |
4.30 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.88 |
0.75 0.75 |
0.97 0.95 |
1.65 1.67 |
4.00 4.33 |
4.20 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
0.75 0.75 |
0.97 1.01 |
1.67 1.71 |
4.30 4.25 |
4.00 4.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.90 |
0.75 0.75 |
0.97 1.02 |
1.67 1.71 |
4.30 4.25 |
4.00 4.35 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.86 |
0.75 0.75 |
0.81 0.94 |
1.73 1.72 |
3.70 4.30 |
4.20 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 1.10 |
0.50 1.00 |
1.05 0.65 |
1.75 1.70 |
3.70 4.30 |
4.20 4.00 |
[MLS-4] โคลัมบัส ครูว์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 | 25 | 31 | 4 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 19 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 12 | 7 | 37.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | 21 | 9 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 15 | 7 | 40.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 13 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 3 | 16.7% |
[MLS-13] แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | 34 | 17 | 13 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 15 | 15 | 10 | 40.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | 2 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 19 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 16 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% |
มอนทรีออล อิมแพ็ค | 1-3 | เอฟซี ซินซินเนติ |
โคลัมบัส ครูว์ | 3-1 | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด |
โตรอนโต้ เอฟซี | 1-1 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส |
นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 2-3 | แนชวิลล์ เอฟซี |
ชิคาโก ไฟร์ | 0-1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน |
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | 3-1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
แคนซัส วิซาร์ดส์ | 2-1 | ชาร์ลอตต์ เอฟซี |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | 2-4 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
เอฟซี ดัลลัส | 2-3![]() |
ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ |
แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | 1-4![]() |
ซานดิเอโก เอฟซี |
โคโลราโด ราปิดส์ | 0-0![]() |
แอลเอ กาแลกซี่ |